Priser
Faste årlige bidrag: | ||||||
Ekskl. moms | Inkl. moms | |||||
Administrationsbidrag | 900,00 kr. | 1.125,00 kr. | ||||
Arealbidrag per m2 | 0 - 80 m2 | 15,00 kr. | 18,75 kr. | |||
81 - 160 m2 |
13,00 kr. |
16,25 kr. | ||||
161 - 240 m2 | 10,00 kr. | 12,50 kr. | ||||
241 - 320 m2 | 9,00 kr. | 11,25 kr. | ||||
over 321 m2 | 8,00 kr. | 10,00 kr. | ||||
Variable årlige bidrag: | ||||||
Energiafgift pr. kWh | Budget ekskl. moms | Budget inkl. moms | Realiseret priser ekskl. moms |
|
||
2017/2018 |
0,288 kr. |
0,3600 kr. |
|
|||
2016/2017 |
0,270 kr. |
0,3375 kr. |
0,270 kr. |
0,3375 kr. | ||
Energiafgift pr. Gjoule |
Budget ekskl. moms |
Budget inkl. moms |
Realiseret priser ekskl. moms |
Realiseret priser inkl. moms |
||
2017/2018 |
80,00 kr. | 100,00 kr. | ||||
2016/2017 |
75,00 kr. | 93,75 kr. | 75,00 |
93,75 kr. |
||
2015/2016 | 125,00 kr. | 156,25 kr. | 75,00 kr. | 93,75 kr. | ||
2014/2015 | 145,00 kr. | 181,25 kr. | 110,00 kr. | 137,50 kr. | ||
2013/2014 |
160,00 kr. | 200,00 kr. | 115,00 kr. | 143,75 kr. | ||
2012/2013 | 150,00 kr. | 187,50 kr. | 145,00 kr. | 181,25 kr. | ||
2011/2012 | 150,00 kr. | 187,50 kr. | 120,00 kr. | 150,00 kr. | ||
2010/2011 | 135,00 kr. | 168,75 kr. | 125,00 kr. | 156,25 kr. | ||
2009/2010 | 135,00 kr. | 168,75 kr. | 100,00 kr. | 125,00 kr. | ||
2008/2009 | 160,00 kr. | 200,00 kr. | 85,00 kr. | 106,25 kr. | ||
2007/2008 | 145,00 kr. | 181,25 kr. | 145,00 kr. | 181,25 kr. | ||
2006/2007 | 185,00 kr. | 231,25 kr. | 125,00 kr. | 156,25 kr. | ||
2005/2006 | 140,00 kr. | 175,00 kr. | 140,00 kr. | 175,00 kr. | ||
2004/2005 | 130,00 kr. | 162,50 kr. | 130,00 kr. | 162,50 kr. | ||
2003/2004 | 130,00 kr. |
162,50 kr. |
125,00 kr. |
156,25 kr. |
Sindal Varmeforsyning opkræver 4 årlige acontorater. Raterne forfalder:
01. september - 01. novenber - 01. februar - 01. maj
Årsopgørelsen opgøres per 30. juni og udsendes via Betalingsservice ultimo august.
Priserne er gældende fra 01.07.2017 til 30.06.2018